近三年来,轨道交通学院开设33门过程化考核课程,5门校企合作课程。
轨道交通学院近年来校级教学成果奖代表项目
成果名称 | 主要完成人 | 获奖等级 | 是否已有证书电子版 |
突破定势,构建行业与实验教学平台互通的实践课程体系 | 吴光等 | 校级教学成果一等奖(2017) |
|
服务“一带一路”的轨道交通国际应用型人才培养模式探索 | 曹权 | 校级教学成就二等奖(2019) |
|
《铁路信号基础》上海市精品课程 | 华容、沙泉 | 校级教学成果一等奖(2018) |
|
中本贯通教育——通信工程专业建设团队 | 吴光等 | 校级教学成果团队奖(2018) |
|
上海市级轨道交通运行与安全实验教学示范中心 | 吴光等 | 校级教学团队 二等奖(2016) |
|
《机车结构强度分析》上海市重点课程 | 安子良 | 校级教学成果三等奖(2017) |
|
“轨道交通运行与安全”市级实验教学示范中心建设团队 | 吴光等 | 校级教学成果团队奖(2016) |
|
面向社会重大需求,整体建构轨道交通专业特色教育体系,培养高水平一线工程技术人才 | 华容,陈明,王长虹王乐全 | 校级教学成果 二等奖 |
|
轨道交通学院课程建设代表项目
课程名称 | 课程负责人 | 项目类型 | 批准时间 | 结题时间 |
铁路信号基础 | 沙泉 | 校级重点课程建设项目 | 2012年 | 2014年 |
高频电子电路 | 沙泉 | 校级重点课程建设项目 | 2018年 |
|
轨道交通桥梁工程 | 赵岚 | 校级课程思政建设项目 | 2018年 |
|
钢结构基本原理 | 谭冬莲 | 校级重点课程建设项目 | 2017年 | 2019年 |
工程结构检测 | 董文澎 | 校级重点课程建设项目 | 2017年 | 2019年 |
隧道工程 | 曹权 | 校级重点课程建设项目 | 2017年 | 2019年 |
动车组检测与故障诊断 | 潘玉娜 | 校级重点课程建设项目 | 2016年 | 2018年 |
上海市级VR虚拟仿真实验培育项目和VR技术教改课程立项
项目负责人 | 项目名称 | 批准时间 |
李培刚 | 铁路轨道精测精调虚拟仿真平台 | 2020年 |
董文澎 | 铁路站场及枢纽 | 2020年 |
校级虚拟仿真实验教学项目
项目负责人 | 项目名称 | 批准时间 |
陆斌 | 转向架VR拆装实训 | 2019年 |
上海市高校本科重点项目
项目名称 | 课程负责人 | 项目类型 | 批准时间 |
服务“一带一路”的轨道交通国际应用型人才培养模式探索 | 曹权 | 重点教学改革 | 2019年 |
机车结构强度分析 | 安子良 | 重点课程 | 2017年 |
铁路信号基础 | 华容、沙泉 | 精品课程 | 2018年 |
轨道交通学院教学教改代表项目
项目负责人 | 项目名称 | 批准时间 |
董文澎 | 教师个体教学过程化考核综合评定系统建设 | 2016年 |
郭智刚 | 基于大学生创新活动项目为平台的教学改革探索研究 | 2016年 |
赵岚 | 行动导向教学法切实提升应用技术型大学生职业技巧 | 2015年 |
张海刚 | 基于自主—协作学习模式的资源共享课建设研究与实践——以《电机与拖动》为例 | 2019年 |
李培刚 | 铁道工程专业智慧化实践教学平台建设方案研究 | 2018年 |
曹权 | 践行“一带一路”战略,探索轨道交通新工科建设新模式 | 2018年 |
吴光 | “轨道交通运行与安全” 上海市级实验教学示范中心建设实践 | 2017年 |
校级校企合作课程建设项目
项目负责人 | 课程名称 | 批准时间 |
谢鲲 | 机车电力传动技术 | 2020年 |
李培刚 | 铁道工程施工 | 2019年 |
邹劲柏 | 通信网技术 | 2017年 |
赵海燕 | 土木工程施工 | 2013年 |
谭冬莲 | 桥梁工程 | 2015年 |
上海市高校优质在线课程
项目负责人 | 课程名称 | 批准时间 |
吴光 | “一带一路”车文同轨 | 2018年 |
校级在线课程建设项目
项目负责人 | 课程名称 | 批准时间 |
吴光 | “一带一路”车文同轨 | 2019年 |
校企合作实验立项项目
项目负责人 | 项目名称 | 批准时间 |
曹权 | 高速铁路土建基础设施动力学测试综合实验 | 2018年 |
李培刚 | 高速铁路轨道精调综合实验 | 2018年 |
郭智刚 | 高等桥梁结构随机振动实验 | 2016年 |
陆斌 | 铁路运输仿真综合实验 | 2016年 |
毕业设计(论文)重点项目
学生姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 | 批准时间 |
黄紫婧 | 机辆工程 | 玉石床垫生产线及控制系统设计 | 谢鲲 | 2020年 |
徐砺锋 | 电气工程 | 上海轨道交通设备监测体系的研究 | 潘志群 | 2020年 |
孟雨 | 交通工程 | 城市地铁行车荷载作用下饱和软黏土的变形规律研究 | 曹权 | 2020年 |
徐敏 | 交通工程 | 城市地铁行车荷载作用下饱和软黏土的变形规律研究 | 曹权 | 2019年 |
吴海航,孙楠 | 电气工程 | 输电线路故障测距方法研究 | 张海刚 | 2019年 |
王丽霞 | 机辆工程 | 基于TCP/IP技术的转向架振动测试系统 | 安子良 | 2018年 |
党凯 | 交通工程 | 软土地基中地铁盾构施工推进参数合理配置研究 | 曹权 | 2018年 |
魏欣刚 | 交通工程 | BIM技术在逆作法深基坑工程中的研究与应用 | 董文澎 | 2018年 |
项一芳、普佳 | 交通工程 | 高速铁路轨道三维可视化安全监测系统研究 | 李培刚 | 2018年 |
钱晨、瞿鹤茜、陈忆静、崔字家 | 交通工程 | 中国城市轨道交通建设现状调查 | 曹权 | 2017年 |
陈薪如 | 交通工程 | 地铁区间隧道下穿洪湖施工安全风险评估 | 李围 | 2017年 |
韩鹏凯 | 机辆工程 | 蠕变试验群控系统的设计与实施 | 安子良 | 2017年 |
轨道交通学院校级优秀毕业设计
学生 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 | 年度 |
曾中豪 | 交通工程(轨道工程) | 上海地铁建设运营过程中发生的工程事故统计分析 | 曹权 | 2016 |
胡佳萍 | 交通工程(轨道工程) | 地铁工程中热物理指标的应用分析 | 曹权 | 2016 |
胡子俊 | 交通工程(轨道工程) | 上海世博5号基坑工程数字化仿真与应用 | 董文澎 | 2016 |
陈薪如 | 交通工程 | 地铁区间隧道下穿洪湖施工安全风险评估 | 李围 | 2017 |
龚姝华 | 交通工程 | 贵阳轻轨2号线富森区间单洞4线结构设计 | 李围 | 2017 |
周晗晓 | 通信工程 | 基于无人机的无线场强测试技术开发 | 邹劲柏 | 2017 |
姚泽东 | 机辆工程 | 城轨列车节能坡设计方案研究 | 李丽明 | 2017 |
秦茂轩 | 交通工程 | 王家沟桥BIM设计 | 董文澎 | 2019 |
王亦舟 | 土木工程(轨道工程) | 软土地基袋装砂井法处理及PTS曲线系统设计 | 董文澎 | 2015 |
陆家晟 | 机辆工程 | 高速客车转向架轮对强度分析 | 毕贞法 | 2015 |
优秀实习指导教师
教师姓名 | 专业 | 学年 |
谢鲲 | 机辆工程 | 2018-2019 |
陆斌 | 通信工程 | 2017-2018 |
轨道交通学院近年出版教材
教材名称 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 是否已有封面电子版 |
基础工程 | 中国电力出版社(第2版) | 2016.5 | 刘丽萍 | √ |
信号分析与处理 | 高等教育出版社 | 2010.8 | 华容 | √ |