各学院:
第28届全国部分地区大学生物理竞赛将于2011年12月11日举行,我校决定报名参赛。为此,我们将举办2011年上海应用技术学院物理竞赛,在此基础上选出30名优秀学生参加2011年全国部分地区大学生物理竞赛。现将有关校内选拔赛的事项通知如下:
一、竞赛日期:2011年10月21日,下午13:00—14:40。
二、参赛对象:主要是10级学生,具体参赛名单见附件:“2011年上海应用技术学院物理竞赛参赛名单”(名单是以大学物理C1、A1成绩为依据而定)。
三、竞赛地点:E301、A205、A303、A403(具体每位同学参赛教室请看2011年上海应用技术学院物理竞赛参赛名单)
四、竞赛内容:以理工科本科教学大纲所规定的大学物理教学内容为准。
五、竞赛设奖:一等奖4名,二等奖6名,三等奖10名。
六、竞赛成绩作为选拔参加2011全国大学生物理竞赛的依据,理学院并为参加全国大学生物理竞赛选手进行赛前的集训。
请名单中的我院同学务必互相提醒竞赛时间和地点!
| 2011年上海应用技术学院物理竞赛参赛名单 |
| 序号 | 院 系 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 参赛地点 |
| 1 | 材料学院 | 10101212 | 1010121206 | 洪宗泽 | E301 |
| 2 | 材料学院 | 10101212 | 1010121210 | 李 南 | E301 |
| 3 | 材料学院 | 10101212 | 1010121225 | 武森杰 | E301 |
| 4 | 材料学院 | 10101212 | 1010121237 | 张 玉 | E301 |
| 5 | 材料学院 | 10101213 | 1010121307 | 范海宁 | E301 |
| 6 | 材料学院 | 10101213 | 1010121314 | 卢恒青 | E301 |
| 7 | 材料学院 | 10101213 | 1010121322 | 师凯旋 | E301 |
| 8 | 材料学院 | 10101213 | 1010121324 | 孙继飞 | E301 |
| 9 | 材料学院 | 10101213 | 1010121330 | 王 樱 | E301 |
| 10 | 材料学院 | 10101214 | 1010121410 | 黄英东 | E301 |
| 11 | 材料学院 | 10101214 | 1010121424 | 王惟敏 | E301 |
| 12 | 材料学院 | 10101214 | 1010121437 | 张 豫 | E301 |
| 13 | 材料学院 | 10101215 | 1010121502 | 曹蒙蒙 | E301 |
| 14 | 材料学院 | 10101215 | 1010121504 | 陈 茜 | E301 |
| 15 | 材料学院 | 10101215 | 1010121513 | 姜霁虹 | E301 |
| 16 | 材料学院 | 10101215 | 1010121530 | 魏 冬 | E301 |
| 17 | 材料学院 | 10101216 | 1010121602 | 陈雪平 | E301 |
| 18 | 材料学院 | 10101216 | 1010121605 | 杜峰可 | E301 |
| 19 | 材料学院 | 10101216 | 1010121609 | 胡威风 | E301 |
| 20 | 材料学院 | 10101216 | 1010121611 | 纪开强 | E301 |
| 21 | 材料学院 | 10101216 | 1010121616 | 刘名煌 | E301 |
| 22 | 材料学院 | 10101216 | 1010121617 | 刘玮琼 | E301 |
| 23 | 材料学院 | 10101216 | 1010121637 | 薛鹏蛟 | E301 |
| 24 | 机械学院 | 10101216 | 1010221210 | 赵 飞 | E301 |
| 25 | 材料学院 | 10101311 | 1010131107 | 郭茹南 | E301 |
| 26 | 材料学院 | 10101311 | 1010131112 | 姜百羽 | E301 |
| 27 | 材料学院 | 10101311 | 1010131114 | 姜林鹏 | E301 |
| 28 | 机械学院 | 10102111 | 1010211117 | 刘 洋 | E301 |
| 29 | 机械学院 | 10102111 | 1010211119 | 潘 寿 | E301 |
| 30 | 机械学院 | 10102111 | 1010211129 | 伍少伟 | E301 |
| 31 | 机械学院 | 10102111 | 1011521136 | 游 坤 | E301 |
| 32 | 机械学院 | 10102112 | 1010211220 | 邵文杰 | E301 |
| 33 | 机械学院 | 10102112 | 1010211221 | 松曼曼 | E301 |
| 34 | 机械学院 | 10102112 | 1010211232 | 张中益 | E301 |
| 35 | 机械学院 | 10102113 | 1010211302 | 产启平 | E301 |
| 36 | 机械学院 | 10102113 | 1010211313 | 江 晨 | E301 |
| 37 | 机械学院 | 10102114 | 1010211406 | 范学陈 | E301 |
| 38 | 机械学院 | 10102114 | 1010211415 | 李万元 | E301 |
| 39 | 机械学院 | 10102114 | 1010211428 | 王朋飞 | E301 |
| 40 | 机械学院 | 10102114 | 1010221219 | 孙瑞金 | E301 |
| 41 | 机械学院 | 10102115 | 1010211520 | 沈 捷 | E301 |
| 42 | 机械学院 | 10102115 | 1010211534 | 翟思迪 | E301 |
| 43 | 机械学院 | 10102151 | 1010215125 | 陈 叠 | E301 |
| 44 | 机械学院 | 10102151 | 1010215140 | 王存龙 | E301 |
| 45 | 机械学院 | 10102211 | 1010221101 | 牛保玉 | E301 |
| 46 | 机械学院 | 10102211 | 1010221122 | 梅健健 | E301 |
| 47 | 机械学院 | 10102311 | 1010231129 | 王小洁 | E301 |
| 48 | 机械学院 | 10102311 | 1010231143 | 邱 帆 | E301 |
| 49 | 机械学院 | 10102312 | 1010231219 | 杨志 | E301 |
| 50 | 机械学院 | 10102312 | 1010231224 | 阮益明 | E301 |
| 51 | 电气学院 | 10103101 | 1010310109 | 刘 杰 | A205 |
| 52 | 电气学院 | 10103101 | 1010310111 | 朱天培 | A205 |
| 53 | 电气学院 | 10103101 | 1010310118 | 陈剑强 | A205 |
| 54 | 电气学院 | 10103101 | 1010310122 | 祝 军 | A205 |
| 55 | 电气学院 | 10103101 | 1010310123 | 赵 夏 | A205 |
| 56 | 电气学院 | 10103211 | 1010321117 | 杨晓亮 | A205 |
| 57 | 电气学院 | 10103211 | 1010321118 | 杨 烨 | A205 |
| 58 | 电气学院 | 10103211 | 1010321124 | 赵永萍 | A205 |
| 59 | 电气学院 | 10103211 | 1010321133 | 薛米良 | A205 |
| 60 | 电气学院 | 10103212 | 1010321204 | 王 博 | A205 |
| 61 | 电气学院 | 10103212 | 1010321209 | 张睿艳 | A205 |
| 62 | 电气学院 | 10103212 | 1010321213 | 李雅君 | A205 |
| 63 | 电气学院 | 10103212 | 1010321214 | 束嘉诚 | A205 |
| 64 | 电气学院 | 10103221 | 1010322109 | 刘嘉韵 | A205 |
| 65 | 电气学院 | 10103221 | 1010322125 | 陈 梖 | A205 |
| 66 | 电气学院 | 10103221 | 1010322141 | 管琰玲 | A205 |
| 67 | 电气学院 | 10103221 | 1010322142 | 翟天宇 | A205 |
| 68 | 电气学院 | 10103311 | 1010331104 | 王 亮 | A205 |
| 69 | 电气学院 | 10103311 | 1010331114 | 杨 卫 | A205 |
| 70 | 电气学院 | 10103311 | 1010331116 | 邱 朦 | A205 |
| 71 | 电气学院 | 10103311 | 1010331126 | 赵 全 | A205 |
| 72 | 电气学院 | 10103311 | 1010331135 | 焦全军 | A205 |
| 73 | 电气学院 | 10103312 | 1010331202 | 王腾飞 | A205 |
| 74 | 电气学院 | 10103312 | 1010331204 | 刘冬冬 | A205 |
| 75 | 电气学院 | 10103312 | 1010331208 | 吕涛涛 | A205 |
| 76 | 电气学院 | 10103312 | 1010331222 | 陈 星 | A205 |
| 77 | 计算机学院 | 10103312 | 1010411526 | 王桂芳 | A205 |
| 78 | 计算机学院 | 10104181 | 1010411629 | 徐晨曦 | A205 |
| 79 | 计算机学院 | 10104181 | 1010411635 | 张晗宇 | A205 |
| 80 | 计算机学院 | 101041B2 | 1010411226 | 徐南萍 | A205 |
| 81 | 计算机学院 | 101041C1 | 1010411505 | 郭晨亮 | A205 |
| 82 | 计算机学院 | 101041C1 | 1010411512 | 李胜凯 | A205 |
| 83 | 计算机学院 | 101041C1 | 1010411525 | 王大林 | A205 |
| 84 | 计算机学院 | 101041C1 | 1010411530 | 吴凯强 | A205 |
| 85 | 计算机学院 | 101041D1 | 1010411302 | 曹亚娟 | A205 |
| 86 | 计算机学院 | 101041D1 | 1010411310 | 李 军 | A205 |
| 87 | 计算机学院 | 101041D1 | 1010411314 | 牛 月 | A205 |
| 88 | 计算机学院 | 101041D1 | 1010411320 | 王金琪 | A205 |
| 89 | 计算机学院 | 101041D1 | 1010411327 | 肖洋洋 | A205 |
| 90 | 计算机学院 | 101041D2 | 1010411424 | 王 席 | A205 |
| 91 | 计算机学院 | 10104201 | 1010420110 | 季东水 | A205 |
| 92 | 计算机学院 | 10104201 | 1010420111 | 江桂龙 | A205 |
| 93 | 计算机学院 | 10104201 | 1010420128 | 徐帮兵 | A205 |
| 94 | 计算机学院 | 10104202 | 1010420233 | 杨福贵 | A205 |
| 95 | 计算机学院 | 10104301 | 1010430103 | 代 婧 | A205 |
| 96 | 计算机学院 | 10104301 | 1010430109 | 胡玉兰 | A205 |
| 97 | 计算机学院 | 10104301 | 1010430110 | 黄旻灏 | A205 |
| 98 | 计算机学院 | 10104301 | 1010430133 | 张 鑫 | A205 |
| 99 | 计算机学院 | 10104302 | 1010430201 | 蒋燕清 | A205 |
| 100 | 计算机学院 | 10104302 | 1010430204 | 冯书娇 | A205 |
| 101 | 计算机学院 | 10104302 | 1010430218 | 宋琴琴 | A205 |
| 102 | 城建学院 | 10105111 | 1010511117 | 李 聪 | A303 |
| 103 | 城建学院 | 10105111 | 1010511140 | 王 亮 | A303 |
| 104 | 城建学院 | 10105111 | 1012211115 | 李 玮 | A303 |
| 105 | 城建学院 | 10105112 | 1010511203 | 谭佳丽 | A303 |
| 106 | 城建学院 | 10105112 | 1010511224 | 夏春燕 | A303 |
| 107 | 城建学院 | 10105113 | 1010511314 | 王 英 | A303 |
| 108 | 城建学院 | 10105113 | 1010511338 | 林 静 | A303 |
| 109 | 城建学院 | 10105114 | 1010511403 | 郭丽君 | A303 |
| 110 | 城建学院 | 10105114 | 1010511404 | 韩望来 | A303 |
| 111 | 城建学院 | 10105114 | 1010511406 | 魏 晨 | A303 |
| 112 | 城建学院 | 10105114 | 1010511407 | 佘术军 | A303 |
| 113 | 城建学院 | 10105114 | 1010511423 | 周佳祺 | A303 |
| 114 | 城建学院 | 10105202 | 1010511304 | 罗 淼 | A303 |
| 115 | 城建学院 | 10105511 | 1010551103 | 王飞帆 | A303 |
| 116 | 城建学院 | 10105611 | 1010561106 | 李果果 | A303 |
| 117 | 城建学院 | 10105611 | 1010561107 | 韩艳群 | A303 |
| 118 | 城建学院 | 10106311 | 1010631113 | 王春荣 | A303 |
| 119 | 城建学院 | 10106311 | 1010631137 | 汪 鑫 | A303 |
| 120 | 城建学院 | 10106312 | 1010631205 | 李 猛 | A303 |
| 121 | 城建学院 | 10106501 | 1010650101 | 韩雪兵 | A303 |
| 122 | 城建学院 | 10106501 | 1010650114 | 崔荣美 | A303 |
| 123 | 城建学院 | 10106502 | 1010650202 | 郑明法 | A303 |
| 124 | 城建学院 | 10106502 | 1010650211 | 杨丹萍 | A303 |
| 125 | 城建学院 | 10106502 | 1010650218 | 左澎湃 | A303 |
| 126 | 化工学院 | 10107111 | 1010711113 | 张克鹏 | A303 |
| 127 | 化工学院 | 10107111 | 1010711129 | 庞慧聪 | A303 |
| 128 | 化工学院 | 10107111 | 1010711131 | 祝若清 | A303 |
| 129 | 化工学院 | 10107112 | 1010711204 | 王兆基 | A303 |
| 130 | 化工学院 | 10107112 | 1010711208 | 刘海霞 | A303 |
| 131 | 化工学院 | 10107112 | 1010711229 | 赵中朋 | A303 |
| 132 | 化工学院 | 10107112 | 1010711233 | 徐向华 | A303 |
| 133 | 化工学院 | 10107112 | 1010711241 | 熊 俐 | A303 |
| 134 | 化工学院 | 10107201 | 1010720106 | 付继丽 | A303 |
| 135 | 化工学院 | 10107201 | 1010720114 | 张苗苗 | A303 |
| 136 | 化工学院 | 10107201 | 1010720124 | 郑蒙蒙 | A303 |
| 137 | 化工学院 | 10107201 | 1010720127 | 郭怡兰 | A303 |
| 138 | 化工学院 | 10107201 | 1010720135 | 靳 取 | A303 |
| 139 | 化工学院 | 10107202 | 1010720224 | 罗 炜 | A303 |
| 140 | 化工学院 | 10107203 | 1010720304 | 韦 唯 | A303 |
| 141 | 化工学院 | 10107203 | 1010720306 | 白瑶璇 | A303 |
| 142 | 化工学院 | 10107203 | 1010720324 | 肖 晓 | A303 |
| 143 | 化工学院 | 10107203 | 1010720331 | 赵海燕 | A303 |
| 144 | 化工学院 | 10107203 | 1010720336 | 魏 苗 | A303 |
| 145 | 化工学院 | 10107313 | 1010731306 | 车瑾超 | A303 |
| 146 | 化工学院 | 10107313 | 1010731308 | 卢方芳 | A303 |
| 147 | 化工学院 | 10107313 | 1010731316 | 杨安国 | A303 |
| 148 | 化工学院 | 10107314 | 1010731431 | 封超杰 | A303 |
| 149 | 化工学院 | 10107314 | 1010731432 | 徐美娟 | A303 |
| 150 | 化工学院 | 10107321 | 1010732126 | 郝婉莹 | A303 |
| 151 | 化工学院 | 10107322 | 1010732213 | 齐 闻 | A303 |
| 152 | 化工学院 | 10107323 | 1010732302 | 万沁悦 | A303 |
| 153 | 化工学院 | 10107323 | 1010732336 | 熊 蕾 | A303 |
| 154 | 化工学院 | 10107412 | 1010741201 | 王佳俊 | A303 |
| 155 | 香料学院 | 10108111 | 1010811103 | 王敬文 | A403 |
| 156 | 香料学院 | 10108111 | 1010811111 | 张若茜 | A403 |
| 157 | 香料学院 | 10108111 | 1010811113 | 戴怡梦 | A403 |
| 158 | 香料学院 | 10108112 | 1010811205 | 陈国梁 | A403 |
| 159 | 香料学院 | 10108112 | 1010811208 | 曾智华 | A403 |
| 160 | 香料学院 | 10108112 | 1010811211 | 徐友站 | A403 |
| 161 | 香料学院 | 10108112 | 1010811214 | 江志伟 | A403 |
| 162 | 香料学院 | 10108112 | 1010811216 | 彭彦喆 | A403 |
| 163 | 香料学院 | 10108112 | 1010831241 | 陈丹丹 | A403 |
| 164 | 城建学院 | 10108113 | 1010631214 | 李月芳 | A403 |
| 165 | 香料学院 | 10108113 | 1010811309 | 李倩倩 | A403 |
| 166 | 香料学院 | 10108113 | 1010811315 | 胡沛琼 | A403 |
| 167 | 香料学院 | 10108211 | 1010821113 | 杜 杰 | A403 |
| 168 | 香料学院 | 10108211 | 1010821115 | 刘勇斌 | A403 |
| 169 | 香料学院 | 10108211 | 1010821127 | 陈连连 | A403 |
| 170 | 香料学院 | 10108211 | 1010821132 | 李 阳 | A403 |
| 171 | 香料学院 | 10108212 | 1010821219 | 李 楠 | A403 |
| 172 | 香料学院 | 10108212 | 1010821227 | 孙兴凯 | A403 |
| 173 | 香料学院 | 10108311 | 1010831121 | 王志鹏 | A403 |
| 174 | 香料学院 | 10108311 | 1010831143 | 杨利媛 | A403 |
| 175 | 香料学院 | 10108312 | 1010831205 | 张 琳 | A403 |
| 176 | 香料学院 | 10108312 | 1010831216 | 汤思琪 | A403 |
| 177 | 香料学院 | 10108312 | 1010831219 | 梁奕升 | A403 |
| 178 | 香料学院 | 10108312 | 1010831223 | 陈卢嘉 | A403 |
| 179 | 轨道交通学院 | 10115111 | 1011511101 | 陈驰海 | A403 |
| 180 | 轨道交通学院 | 10115111 | 1011511125 | 吴际荣 | A403 |
| 181 | 轨道交通学院 | 10115112 | 1011511217 | 任嘉荣 | A403 |
| 182 | 轨道交通学院 | 10115112 | 1011511223 | 王申申 | A403 |
| 183 | 轨道交通学院 | 10115112 | 1011511225 | 王艳艳 | A403 |
| 184 | 轨道交通学院 | 10115211 | 1011521104 | 方 偲 | A403 |
| 185 | 轨道交通学院 | 10115211 | 1011521118 | 刘文杰 | A403 |
| 186 | 轨道交通学院 | 10115212 | 1011521230 | 叶 松 | A403 |
| 187 | 轨道交通学院 | 10115311 | 1011531103 | 丁翔宇 | A403 |
| 188 | 轨道交通学院 | 10115311 | 1011531118 | 沈乐晨 | A403 |
| 189 | 轨道交通学院 | 10115311 | 1011531133 | 杨小舟 | A403 |
| 190 | 轨道交通学院 | 10115312 | 1011531207 | 韩 雪 | A403 |
| 191 | 轨道交通学院 | 10115312 | 1011531228 | 王阳阳 | A403 |
| 192 | 轨道交通学院 | 10115312 | 1011531235 | 杨 帅 | A403 |
| 193 | 轨道交通学院 | 10115312 | 1011531237 | 张雷慧 | A403 |
| 194 | 理学院 | 10122111 | 1012211138 | 姜税僖 | A403 |
| 195 | 理学院 | 10122111 | 1012211140 | 唐文豪 | A403 |
| 196 | 工程创新学院 | 10124001 | 1010211416 | 李 想 | A403 |
| 197 | 工程创新学院 | 10124001 | 1010231111 | 盖宇希 | A403 |
| 198 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400101 | 卞伟民 | A403 |
| 199 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400103 | 王玮琦 | A403 |
| 200 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400106 | 卢 宇 | A403 |
| 201 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400115 | 李 琪 | A403 |
| 202 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400121 | 陈 静 | A403 |
| 203 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400126 | 郑述洪 | A403 |
| 204 | 工程创新学院 | 10124001 | 1012400129 | 郝苑宏 | A403 |
| 205 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400202 | 马鸿泰 | A403 |
| 206 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400204 | 甘嘉麟 | A403 |
| 207 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400205 | 刘皓喆 | A403 |
| 208 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400212 | 张亚军 | A403 |
| 209 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400214 | 张靖驰 | A403 |
| 210 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400229 | 宫宝祥 | A403 |
| 211 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400231 | 贺劳贵 | A403 |
| 212 | 工程创新学院 | 10124002 | 1012400239 | 蔡丹辉 | A403 |
上海应用技术学院
教务处 理学院